Introdução ao forno defumador de linguiça:
O forno defumador é ideal para carnes, linguiças, presunto, linguiça assada, frango, peixe, pato assado, aves, frutos do mar e outros produtos defumados, cozinhando, secando, colorindo e moldando. Os alimentos defumados ficam com uma cor e brilho excelentes, além de terem um sabor ainda melhor. Garantia de qualidade, tecnologia de ponta e operação prática. Após a defumação, os alimentos ficam com uma ótima aparência e ainda conservam um aroma agradável, que não enjoa. Além disso, o forno contribui para a preservação do meio ambiente, substituindo o método tradicional de defumação em forno convencional.
Parâmetros técnicos para defumador
| Modelo | Capacidade | Poder | Temperatura (℃) | Tamanho da máquina | Peso | |
| (kg/lote) | (kw) | Aquecimento elétrico | Aquecimento a vapor | C*L*A (mm) | (kg) | |
| NWYX-30 | 30 | 3 | <150 | <110 | 1020*1125*1450 | 320 |
| NWYX-50 | 50 | 3.7 | <150 | <110 | 1060*1125*1790 | 480 |
| NWYX-100 | 100 | 3.82 | <150 | <110 | 1190*1600*2100 | 680 |
| NWYX-150 | 150 | 6.12 | <150 | <110 | 1250*1690*2320 | 760 |
| NWYX-200 | 200 | 6.12 | <150 | <110 | 1310*1800*2500 | 830 |
| NWYX-250 | 250 | 7.68 | <150 | <110 | 1450*1980*3100 | 1200 |
| NWYX-500 | 500 | 50.18 | <150 | * | Porta dupla 1450*3330*3100 | 2200 |
| NWYX-500 | 500 | 14.18 | * | <110 | Porta dupla 1450*3330*3100 | 2200 |
| NWYX-1000 | 1000 | 97.18 | <150 | * | 2660*3330*3100 quatro portas | 3600 |
| NWYX-1000 | 1000 | 25.18 | * | <110 | 2660*3330*3100 quatro portas | 3600 |
| NWYX-200 | 200 | 6.12 | <100 / <150 | 1310*1690*2320 | 830 | |



