Descrição do Marinador de Tambor a Vácuo
A máquina de mistura e marinada a vácuo para carnes, salsichas e outros embutidos opera em vácuo, utilizando o princípio do impacto físico. Nesse processo, a carne se move para cima e para baixo dentro do tambor, colidindo e massageando os componentes, o que resulta em um efeito de cura. A carne é salgada uniformemente, o que confere flexibilidade e flexibilidade ao produto. O movimento de rotação e a massagem transformam as proteínas da carne em proteínas solúveis em água, de fácil absorção. A adição de outros ingredientes (como amido) e a interação física com as proteínas permitem a integração mútua, resultando em uma carne macia, saborosa e com alto potencial de exportação.
Características do Marinador de Tambor a Vácuo
- A marinada absorveu uniformemente o líquido da carne crua.
- Aumento da força de ligação da carne, melhora a elasticidade da carne
- Certifique-se de que as fatias de carne e as partes cortadas impeçam que haja uma abertura para esmagamento.
- Aumentar a retenção de água, melhorar a taxa de produção
- Melhorar a flexibilidade e a estabilidade estrutural.
Aplicativo
Aplique em linguiça ao estilo ocidental, presunto, bacon, churrascos e aves ao estilo tradicional chinês, no molho de carnes picadas, em preparações recreativas e no processamento com sal.
| Modelo | Volume (L) | Capacidade (kg) | Dimensão (C*L*A)mm | Velocidade do rolo (rpm/min) | Poder (KW) | Peso (kg) |
| NWGR-50 | 50 | 15-25 | 920*535*980 | 13(1-13) | 1 | 130 |
| NoroesteGR-100 | 100 | 25-55 | 1050*630*1060 | 13(1-13) | 1.5 | 170 |
| NoroesteGR-300 | 300 | 100-160 | 1400*930*1350 | 8(1-8) | 2.25 | 295 |
| NoroesteGR-500 | 500 | 160-250 | 1465*1024*1410 | 8(1-8) | 2.25 | 350 |
| NoroesteGR-600 | 600 | 200-300 | 1570*1024*1410 | 8(1-8) | 2.25 | 370 |
| NoroesteGR-800 | 800 | 300-450 | 1825*1130*1540 | 8(1-8) | 2.95 | 400 |
| NoroesteGR-1000 | 1000 | 400-600 | 1925*1305*1715 | 8(1-8) | 3.7 | 450 |
| NoroesteGR-1200 | 1200 | 500-800 | 2115*1420*1870 | 8(1-8) | 4.5 | 500 |
| NoroesteGR-1600 | 1600 | 700-1000 | 2315*1420*1870 | 8(1-8) | 4.5 | 550 |
| NoroesteGR-2000 | 2000 | 900-1200 | 2595*1420*1870 | 8(1-8)(63 bombas) | 5.2 | 800 |



