Informações básicas sobre defumadores
O defumador é um novo tipo de máquina para defumar e assar tofu, que substitui o tradicional fogão de barro. A cor defumada é uniforme e não precisa ser virado.
O defumador é utilizado para linguiças, presunto, salsichas, frango assado, peixe defumado, pato assado, aves, produtos aquáticos e outros produtos defumados.
NWYX-30 CASA DE DEFUMADOS
| Modelo | Vapor NWYX-30 | Aquecimento elétrico NWYX-30 |
| Forças produtivas (kg) | 30 | 30 |
| Potência total (kW) | 3.7 | 7.7 |
| Alta pressão (MPa) | 0.3-0.6 | / |
| Baixa pressão (MPa) | 0.1-0.2 | / |
| Temperatura do forno (°C) | <120 | <150 |
| Pressão da água (MPa) | 0.2 | / |
| Reboque padrão (mm) | 670*680*650 | 670*680*650 |
| Tamanho do host (mm) | 1070*900*1310 | 1070*900*1310 |
| Peso (kg) | 320 | 320 |
NWYX-50 DEFUMADOR
| Modelo | Vapor NWYX-50 | Aquecimento elétrico NWYX-50 |
| Forças produtivas (kg) | 50 | 50 |
| Potência total (kW) | 4 | 22 |
| Alta pressão (MPa) | 0.3-0.6 | / |
| Baixa pressão (MPa) | 0.1-0.2 | / |
| Temperatura do forno (°C) | <120 | <150 |
| Pressão da água (MPa) | 0.2 | / |
| Reboque padrão (mm) | 700*730*915 | 700*730*915 |
| Tamanho do host (mm) | 1200*1000*1680 | 1200*1000*1680 |
| Peso (kg) | 450 | 450 |
NWYX-100 DEFUMADOR
| Modelo | Vapor NWYX-100 | Aquecimento elétrico NWYX-100 |
| Forças produtivas (kg) | 100 | 100 |
| Potência total (kW) | 5.5 | 24.5 |
| Alta pressão (MPa) | 0.3-0.6 | / |
| Baixa pressão (MPa) | 0.1-0.2 | / |
| Temperatura do forno (°C) | <120 | <150 |
| Pressão da água (MPa) | 0.2 | / |
| Reboque padrão (mm) | 1000*1000*1380 | 1000*1000*1380 |
| Tamanho do host (mm) | 1800*1200*2600 | 1800*1200*2600 |
| Peso (kg) | 900 | 900 |
NWYX-150 DEFUMADOR
| Modelo | Vapor NWYX-150 | Aquecimento elétrico NWYX-150 |
| Forças produtivas (kg) | 150 | 150 |
| Potência total (kW) | 1.8 | 14.5 |
| Alta pressão (MPa) | 0.3-0.6 | / |
| Baixa pressão (MPa) | 0.1-0.2 | / |
| Temperatura do forno (°C) | <120 | <150 |
| Pressão da água (MPa) | 0.2 | / |
| Reboque padrão (mm) | 866*880*1250 | 866*880*1250 |
| Tamanho do host (mm) | 1740*1100*2160 | 1740*1100*2160 |
| Peso (kg) | 820 | 820 |
NWYX-200 DEFUMADOR
| Modelo | Vapor NWYX-200 | Aquecimento elétrico NWYX-200 |
| Forças produtivas (kg) | 200 | 200 |
| Potência total (kW) | 6 | 25.5 |
| Alta pressão (MPa) | 0.3-0.6 | / |
| Baixa pressão (MPa) | 0.1-0.2 | / |
| Temperatura do forno (°C) | <120 | <150 |
| Pressão da água (MPa) | 0.2 | / |
| Reboque padrão (mm) | 920*930*1380 | 920*930*1380 |
| Tamanho do host (mm) | 1310*1800*2500 | 1310*1800*2500 |
| Peso (kg) | 900 | 900 |
NWYX-250 CASA DE DEFUMAÇÃO
| Modelo | Vapor NWYX-250 | Aquecimento elétrico NWYX-250 |
| Forças produtivas (kg) | 250 | 250 |
| Potência total (kW) | 7.5 | 27.5 |
| Alta pressão (MPa) | 0.3-0.6 | / |
| Baixa pressão (MPa) | 0.1-0.2 | / |
| Temperatura do forno (°C) | <120 | <150 |
| Pressão da água (MPa) | 0.2 | / |
| Reboque padrão (mm) | 1013*1060*1700 | 1013*1060*1700 |
| Tamanho do host (mm) | 1470*1980*3100 | 1470*1980*3100 |
| Peso (kg) | 1200 | 1200 |

