Informações sobre a máquina de tambor rotativo a vácuo
A máquina de tamboreamento a vácuo para carnes é um equipamento específico para a cura e aromatização de carnes.
O equipamento permite misturar a carne e os temperos em condições de vácuo, e sob a aplicação do vácuo, o tecido fibroso da carne é solto, transformando a cura à pressão ambiente em cura por pressão negativa;
A rotação e o tombamento da máquina transformam a decapagem estática em decapagem dinâmica, fortalecendo assim o efeito da decapagem e da aromatização e aumentando a eficiência do trabalho.
Vantagens do Tambor de Mistura a Vácuo
A máquina de tamboreamento a vácuo é feita de aço inoxidável, com estrutura racional, operação estável, baixo ruído, desempenho confiável, operação simples e alta eficiência.
- A solução submersa deve ser distribuída uniformemente na carne para garantir sua completa absorção.
- Fortalece a resistência da carne e aumenta a elasticidade do produto.
- Melhore o fatiamento dos produtos, evitando quebras durante o processo.
- Aumentar a conservação de água nos produtos e aumentar a taxa de produção.
- A carne mantém a cor, fica fresca e macia.
- Defina o tempo de laminação configurando o tempo total de trabalho da laminação.
- Defina o intervalo de rolagem.
- Rolamento contínuo, rolamento intermitente.
- Transferência positiva.
Funções da máquina de tamboreamento a vácuo para carne
- O horário de trabalho pode ser definido livremente.
- O tempo de oscilação intermitente pode ser ajustado de acordo com a necessidade do processo.
- Ajuste o grau de vácuo livremente.
Dados técnicos do tambor rotativo a vácuo para carne
| Modelo | Volume | Capacidade | Velocidade do tambor | Poder | Dimensão |
| GR-10L | 10L | 4-5 kg por vez | 7n/min | 0,38 kW | 68*37*82cm |
| GR-20L | 20L | 5-10 kg por vez | 10n/min | 0,5 kW | 70*42*90cm |
| GR-50L | 50L | 20-25 kg por vez | 13n/min | 1,0 kW | 83,5*53,5*98cm |
| GR-100L | 100L | 50 kg por vez | 13n/min | 1,5 kW | 105*83*106cm |
| GR-200L | 200L | 100 kg por vez | 8n/min | 1,5 kW | 135*83*135cm |
| GR-300L | 300L | 150 kg por vez | 8n/min | 2,25 kW | 140*93*135cm |
| GR-500L | 500L | 250 kg por vez | 8n/min | 2,25 kW | 142*103*141cm |
| GR-600L | 600L | 300 kg por vez | 8n/min | 2,25 kW | 157*103*141cm |
| GR-800L | 800L | 400 kg por vez | 8n/min | 2,95 kW | 178*113*155cm |
| GR-1000L | 1000L | 500 kg por vez | 6n/min | 3,7 kW | 131*187*172cm |
| GR-1200L | 1200L | 600 kg por vez | 8n/min | 4,5 kW | 226*142*180cm |
| GR-1600L | 1600L | 800 kg por vez | 8n/min | 4,5 kW | 246*142*180cm |
| GR-2000L | 2000L | 900-1200 kg por vez | 8n/min | 5,2 kW | 260*142*187mm |
| GR-2500L | 2500L | 1000-1400 kg por vez | 8n/min | 6,2 kW | 247*162*210mm |
| GR-3000L | 3000L | 1400-1600 kg por vez | 8n/min | 7,5 kW | 275*195*230mm |
| GR-1700HY | 1700L | 1000 kg por vez | 2-12n/min | 2,2 + 1,5 kW | 393*162*254cm |
| GR-2500HY | 2500L | 1500 kg por vez | 2-12n/min | 3+2,2 kW | 431*189*287cm |
| GR-3500L | 3500L | 2000 kg por vez | 2-12n/min | 4+3 kW | 481*200*310cm |

