tütsü odası Temel Bilgiler
Sigara içen, geleneksel toprak sobanın yerini alan yeni bir tür tütsülenmiş ve kavrulmuş tofu makinesidir. Füme rengi tekdüzedir ve çevrilmesine gerek yoktur.
Duman evi sosis, jambon, sosis, kızarmış tavuk, tütsülenmiş balık, kızarmış ördek, kümes hayvanları, su ürünleri ve diğer tütsülenmiş ürünler için kullanılır.
NWYX-30 DUMAN EVİ
| Modeli | NWYX-30 Buhar | NWYX-30 Elektrikli Isıtma |
| Üretken Güçler (kg) | 30 | 30 |
| Toplam Güç (kw) | 3.7 | 7.7 |
| Yüksek Basınç (Mpa) | 0.3-0.6 | / |
| Düşük Basınç (Mpa) | 0.1-0.2 | / |
| Fırın Sıcaklığı(°C) | <120 | <150 |
| Su Basıncı (Mpa) | 0.2 | / |
| Standart Römork (mm) | 670*680*650 | 670*680*650 |
| Ana Bilgisayar Boyutu (mm) | 1070*900*1310 | 1070*900*1310 |
| Ağırlık (kg) | 320 | 320 |
NWYX-50 SİGARAHANE
| Modeli | NWYX-50 Buhar | NWYX-50 Elektrikli Isıtma |
| Üretken Güçler (kg) | 50 | 50 |
| Toplam Güç (kw) | 4 | 22 |
| Yüksek Basınç (Mpa) | 0.3-0.6 | / |
| Düşük Basınç (Mpa) | 0.1-0.2 | / |
| Fırın Sıcaklığı(°C) | <120 | <150 |
| Su Basıncı (Mpa) | 0.2 | / |
| Standart Römork (mm) | 700*730*915 | 700*730*915 |
| Ana Bilgisayar Boyutu (mm) | 1200*1000*1680 | 1200*1000*1680 |
| Ağırlık (kg) | 450 | 450 |
NWYX-100 SİGARAHANE
| Modeli | NWYX-100 Buhar | NWYX-100 Elektrikli Isıtma |
| Üretken Güçler (kg) | 100 | 100 |
| Toplam Güç (kw) | 5.5 | 24.5 |
| Yüksek Basınç (Mpa) | 0.3-0.6 | / |
| Düşük Basınç (Mpa) | 0.1-0.2 | / |
| Fırın Sıcaklığı(°C) | <120 | <150 |
| Su Basıncı (Mpa) | 0.2 | / |
| Standart Römork (mm) | 1000*1000*1380 | 1000*1000*1380 |
| Ana Bilgisayar Boyutu (mm) | 1800*1200*2600 | 1800*1200*2600 |
| Ağırlık (kg) | 900 | 900 |
NWYX-150 SİGARAHANE
| Modeli | NWYX-150 Buhar | NWYX-150 Elektrikli Isıtma |
| Üretken Güçler (kg) | 150 | 150 |
| Toplam Güç (kw) | 1.8 | 14.5 |
| Yüksek Basınç (Mpa) | 0.3-0.6 | / |
| Düşük Basınç (Mpa) | 0.1-0.2 | / |
| Fırın Sıcaklığı(°C) | <120 | <150 |
| Su Basıncı (Mpa) | 0.2 | / |
| Standart Römork (mm) | 866*880*1250 | 866*880*1250 |
| Ana Bilgisayar Boyutu (mm) | 1740*1100*2160 | 1740*1100*2160 |
| Ağırlık (kg) | 820 | 820 |
NWYX-200 SİGARAHANE
| Modeli | NWYX-200 Buhar | NWYX-200 Elektrikli Isıtma |
| Üretken Güçler (kg) | 200 | 200 |
| Toplam Güç (kw) | 6 | 25.5 |
| Yüksek Basınç (Mpa) | 0.3-0.6 | / |
| Düşük Basınç (Mpa) | 0.1-0.2 | / |
| Fırın Sıcaklığı(°C) | <120 | <150 |
| Su Basıncı (Mpa) | 0.2 | / |
| Standart Römork (mm) | 920*930*1380 | 920*930*1380 |
| Ana Bilgisayar Boyutu (mm) | 1310*1800*2500 | 1310*1800*2500 |
| Ağırlık (kg) | 900 | 900 |
NWYX-250 DUMAN EVİ
| Modeli | NWYX-250 Buhar | NWYX-250 Elektrikli Isıtma |
| Üretken Güçler (kg) | 250 | 250 |
| Toplam Güç (kw) | 7.5 | 27.5 |
| Yüksek Basınç (Mpa) | 0.3-0.6 | / |
| Düşük Basınç (Mpa) | 0.1-0.2 | / |
| Fırın Sıcaklığı(°C) | <120 | <150 |
| Su Basıncı (Mpa) | 0.2 | / |
| Standart Römork (mm) | 1013*1060*1700 | 1013*1060*1700 |
| Ana Bilgisayar Boyutu (mm) | 1470*1980*3100 | 1470*1980*3100 |
| Ağırlık (kg) | 1200 | 1200 |

