碗式切菜机基本信息
碗斩机主要利用锉刀高速旋转的斩切动作,将肉块、肉糜、脂肪等主要原料切成碎肉或肉块,并将水、辅料等其它原料搅拌均匀。
碗状切割可以改善产品的颜色、外观、口感、质地、质量并提高产量,而这正是我们的碗状切割机所具有的特性。
高速切碎机的最大转速为4500rpm。
ZB-5 碗式切碎机
| 模型 | ZB-5L |
| 生产能力(KG/次) | 4 |
| 功率(千瓦) | 0.55 |
| 电压 | 380/50赫兹 |
| 刀片数量 | 3 |
| 刀片转速(转/分) | 1400 |
| 转速(r/min) | 23 |
| 主机尺寸(mm) | 440*675*335 |
| 总重量(kg) | 55 |
ZB-20 碗式切碎机
| 模型 | ZB-20 |
| 生产能力(KG/次) | 15 |
| 功率(千瓦) | 2.55 |
| 电压 | 380/50赫兹 |
| 刀片数量 | 3 |
| 刀片转速(转/分) | 1440/2880 |
| 转速(r/min) | 23 |
| 主机尺寸(mm) | 650*860*950 |
| 总重量(kg) | 200 |
ZB-40 碗形切刀
| 模型 | ZB-40 |
| 生产能力(KG/次) | 30 |
| 功率(千瓦) | 5.1 |
| 电压 | 380/50赫兹 |
| 刀片数量 | 3 |
| 刀片转速(转/分) | 1440/2880 |
| 转速(r/min) | 23 |
| 主机尺寸(mm) | 900*1115*1080 |
| 总重量(kg) | 400 |
ZB-80 碗式切碎机
| 模型 | ZB-80 |
| 生产能力(KG/次) | 60 |
| 功率(千瓦) | 13.17 |
| 电压 | 380/50赫兹 |
| 刀片数量 | 6 |
| 刀片转速(转/分) | 1440/2880 |
| 转速(r/min) | 14/20 |
| 主机尺寸(mm) | 1250*1940*1610 |
| 总重量(kg) | 780 |
ZB-125 碗形切刀
| 模型 | ZB125变频调速 |
| 生产能力(KG/次) | 90 |
| 功率(千瓦) | 20.67 |
| 电压 | 380/50赫兹 |
| 刀片数量 | 6 |
| 刀片转速(转/分) | 300-2880 |
| 转速(r/min) | 14/20 |
| 主机尺寸(mm) | 1430*2135*1635 |
| 总重量(kg) | 1000 |

