Skålhackare Grundinformation
Skålhackaren använder huvudsakligen hackningen av filens höghastighetsrotation för att skära de viktigaste råvarorna som köttbitar, malet kött och fett till malet kött eller kött, och rör om andra råvaror som vatten och hjälpmaterial .
Skålskärning är svaret för bättre produktfärg, utseende, smak, textur, kvalitet och högre avkastning, vilket är den exakta egenskapen som vår skålskärare har.
Höghastighetshackarens maximala hastighet är 4500 rpm.
ZB-5 skålhackare
| Modell | ZB-5L |
| Produktionskapacitet (KG/tid) | 4 |
| Effekt (KW) | 0.55 |
| Spänning | 380/50Hz |
| Antal blad | 3 |
| Bladhastighet (rpm/min) | 1400 |
| Rotationshastighet (r/min) | 23 |
| Värdstorlek (mm) | 440*675*335 |
| Den totala vikten (kg) | 55 |
ZB-20 skålhackare
| Modell | ZB-20 |
| Produktionskapacitet (KG/tid) | 15 |
| Effekt (KW) | 2.55 |
| Spänning | 380/50Hz |
| Antal blad | 3 |
| Bladhastighet (rpm/min) | 1440/2880 |
| Rotationshastighet (r/min) | 23 |
| Värdstorlek (mm) | 650*860*950 |
| Den totala vikten (kg) | 200 |
ZB-40 skålskärare
| Modell | ZB-40 |
| Produktionskapacitet (KG/tid) | 30 |
| Effekt (KW) | 5.1 |
| Spänning | 380/50Hz |
| Antal blad | 3 |
| Bladhastighet (rpm/min) | 1440/2880 |
| Rotationshastighet (r/min) | 23 |
| Värdstorlek (mm) | 900*1115*1080 |
| Den totala vikten (kg) | 400 |
ZB-80 skålhackare
| Modell | ZB-80 |
| Produktionskapacitet (KG/tid) | 60 |
| Effekt (KW) | 13.17 |
| Spänning | 380/50Hz |
| Antal blad | 6 |
| Bladhastighet (rpm/min) | 1440/2880 |
| Rotationshastighet (r/min) | 14/20 |
| Värdstorlek (mm) | 1250*1940*1610 |
| Den totala vikten (kg) | 780 |
ZB-125 Skålskärare
| Modell | ZB125 Frekvensomvandlingshastighetsreglering |
| Produktionskapacitet (KG/tid) | 90 |
| Effekt (KW) | 20.67 |
| Spänning | 380/50Hz |
| Antal blad | 6 |
| Bladhastighet (rpm/min) | 300-2880 |
| Rotationshastighet (r/min) | 14/20 |
| Värdstorlek (mm) | 1430*2135*1635 |
| Den totala vikten (kg) | 1000 |
Höghastighets hackmaskin GZB125
| Modell | GZB80 | GZB125 |
| Skålvolym (L) | 87 | 125 |
| Kapacitet (kg/h) | 60 | 100 |
| Bladhastighet (rpm/min) | 750/1500/3000/4500 | 750/1500/3000/4500 |
| Skålrotationshastighet (rpm) | 8/12 | 8/12 |
| Effekt (kw) | 17.5 | 40.5 |
| vikt (kg) | 1000 | 1500 |
| Yttre mått (mm) | 1800×1500×1400 | 2000×1600×1400 |
Maskinen hade hög rotationshastighet på knivaxeln, stor kraft, bra skärande och emulgerande effekt, större kasseringsskala.
Denna maskin kan inte bara skära och emulgera alla typer av kött, utan kan också skära och emulgera köttskinn, muskler, råfiber och sammansatt kollagen.

