Bowl Chopper Cutter Alapinformációk
A tálaprító főként a reszelő nagysebességű forgásának aprítási műveletét használja a fő nyersanyagok, például húsdarabok, darált hús és zsír darált húsra vagy húsra vágására, valamint más nyersanyagokat, például vizet és segédanyagokat kever. .
A tálba vágás a válasz a termék jobb színére, megjelenésére, ízére, textúrájára, minőségére és nagyobb hozamára, ami pontosan a tálvágó tulajdonsága.
A nagy sebességű aprító maximális fordulatszáma 4500 ford./perc.
ZB-5 tálaprító
| Modell | ZB-5L |
| Gyártási kapacitás (KG/idő) | 4 |
| Teljesítmény (KW) | 0.55 |
| Feszültség | 380/50Hz |
| A pengék száma | 3 |
| Penge fordulatszáma (rpm/perc) | 1400 |
| Forgási sebesség (r/perc) | 23 |
| Gazdaméret (mm) | 440*675*335 |
| Teljes tömeg (kg) | 55 |
ZB-20 tálaprító
| Modell | ZB-20 |
| Gyártási kapacitás (KG/idő) | 15 |
| Teljesítmény (KW) | 2.55 |
| Feszültség | 380/50Hz |
| A pengék száma | 3 |
| Penge fordulatszáma (rpm/perc) | 1440/2880 |
| Forgási sebesség (r/perc) | 23 |
| Gazdaméret (mm) | 650*860*950 |
| Teljes tömeg (kg) | 200 |
ZB-40 tálvágó
| Modell | ZB-40 |
| Gyártási kapacitás (KG/idő) | 30 |
| Teljesítmény (KW) | 5.1 |
| Feszültség | 380/50Hz |
| A pengék száma | 3 |
| Penge fordulatszáma (rpm/perc) | 1440/2880 |
| Forgási sebesség (r/perc) | 23 |
| Gazdaméret (mm) | 900*1115*1080 |
| Teljes tömeg (kg) | 400 |
ZB-80 tálaprító
| Modell | ZB-80 |
| Gyártási kapacitás (KG/idő) | 60 |
| Teljesítmény (KW) | 13.17 |
| Feszültség | 380/50Hz |
| A pengék száma | 6 |
| Penge fordulatszáma (rpm/perc) | 1440/2880 |
| Forgási sebesség (r/perc) | 14/20 |
| Gazdaméret (mm) | 1250*1940*1610 |
| Teljes tömeg (kg) | 780 |
ZB-125 tálvágó
| Modell | ZB125 Frekvencia konverziós sebesség szabályozás |
| Gyártási kapacitás (KG/idő) | 90 |
| Teljesítmény (KW) | 20.67 |
| Feszültség | 380/50Hz |
| A pengék száma | 6 |
| Penge fordulatszáma (rpm/perc) | 300-2880 |
| Forgási sebesség (r/perc) | 14/20 |
| Gazdaméret (mm) | 1430*2135*1635 |
| Teljes tömeg (kg) | 1000 |
Nagy sebességű aprítógép GZB125
| Modell | GZB80 | GZB125 |
| Tál térfogata (L) | 87 | 125 |
| Kapacitás (kg/h) | 60 | 100 |
| Penge fordulatszáma (rpm/perc) | 750/1500/3000/4500 | 750/1500/3000/4500 |
| Tál forgási sebessége (rpm) | 8/12 | 8/12 |
| Teljesítmény (kw) | 17.5 | 40.5 |
| Súly (kg) | 1000 | 1500 |
| Külső méret (mm) | 1800×1500×1400 | 2000×1600×1400 |
A gépet a késtengely nagy forgási sebességével, nagy teljesítménnyel, jó vágó- és emulgeáló hatással, nagyobb ártalmatlanítási skálával jellemezték.
Ez a gép nem csak mindenféle húst tud vágni és emulgeálni, hanem vágja és emulgeálja a hús bőrét, izomzatát, nyersrostját és összetett kollagént.

